
S.C. OMEGAVET IMPEX S.R.L.
Identificador fiscal: 46381728
Dados de contratação pública para OMEGAVET IMPEX S.R.L. (46381728) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
OMEGAVET IMPEX S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 44 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da38637593 PACHET PRODUSE UZ VETERINAR | RO Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov | RON 820,00 | Awarded | Participou |
da37858857 ACHIZITIE FIOLE NEOSTOMOSAN 5 ML | RO Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | RON 2.576,00 | Ongoing | Participou |
da37046861 CANTAR ANIMALE PANA LA 100KG - MV304600,29435(690)-DERMATOLOGIE | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | RON 684,98 | Awarded | Ganho |
da36633877 ACE VARIO SERINGA ( pentru arma cu aer comprimat ) | RO Direcția Municipală de Servicii Publice a Municipiului Călărași | RON 1.079,84 | Awarded | Ganho |
da36346171 Cusca Oxigen 54 cm x 38 cm x 38 cm | RO UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI | RON 950,00 | Awarded | Ganho |
da36315106 BRANULE INTRAVENOASE 14G * 133 MM | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | RON 2.000,00 | Awarded | Ganho |
da36100208 Tensiometru oscilometric veterinar MD PRO cu conexiune Bluetooth - R 9505 | RO UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI | RON 8.500,00 | Awarded | Ganho |
da36066052 DISPOZITIV IMOBILIZARE CAINI - 150CM | RO S.C. SALUBRITATE CRAIOVA | RON 3.480,24 | Awarded | Ganho |
da36020322 Achizitionare pachet masa si lampa chirurgie | RO ORASUL SCORNICESTI | RON 5.850,00 | Awarded | Ganho |
da36012003 RA 2149 - Teste rapide Salmonella | RO ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA | RON 135,50 | Awarded | Ganho |
da35988157 STATIV PENTRU PERFUZIE | RO SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI | RON 2.628,36 | Awarded | Ganho |
da35903351 Achizitie foarfece de tuns si cutite pentru masina de tuns catei | RO Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | RON 1.220,00 | Awarded | Ganho |
da35812499 Produse farmaceutice de uz veterinar | RO Municipiul Moinesti | RON 669,72 | Awarded | Ganho |
da35641576 ACE SERINGA SARBACANA METALICE si SERINGA SARBACANA | RO PRIMARIA ORASULUI BUFTEA | RON 2.602,50 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 31 - 44 out of 44 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir