
S.C. REGEN SUNRISE ENERGY S.R.L.
Identificador fiscal: 31121762
Dados de contratação pública para REGEN SUNRISE ENERGY S.R.L. (31121762) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
REGEN SUNRISE ENERGY S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 543 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35514135 CEAPA VERDE | RO CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE REGHIN | RON 49,75 | Awarded | Ganho |
da35513947 ROSII | RO CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE REGHIN | RON 99,60 | Awarded | Ganho |
da35514013 RIDICHI | RO CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE REGHIN | RON 42,00 | Awarded | Ganho |
da35493012 legume fructe | RO CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE - IDECIU DE JOS | RON 1.705,93 | Awarded | Ganho |
da35497100 LEGUME FRUCTE | RO SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN | RON 4.906,82 | Awarded | Ganho |
da35499345 Patrunjel Radacina | RO SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN | RON 388,00 | Awarded | Ganho |
da35488116 Cartofi de Samanta | RO Colegiul Agricol Traian Savulescu Tg.Mures | RON 1.815,00 | Awarded | Ganho |
da35495267 LEGUME FRUCTE | RO SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN | RON 5.342,82 | Cancelled | Participou |
da35478652 Pachet Legume Fructe | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU | RON 1.219,33 | Awarded | Ganho |
da35454781 Oua - L | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 1.056,00 | Awarded | Ganho |
da35454629 Banane | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 539,00 | Awarded | Ganho |
da35454725 Portocale | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 299,50 | Awarded | Ganho |
da35454663 Usturoi | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 112,50 | Awarded | Ganho |
da35454586 Mere Golden | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 975,00 | Awarded | Ganho |
da35454503 Varza | RO CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN | RON 170,00 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 211 - 225 out of 543 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir