
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Identificador fiscal: 11805367
Dados de contratação pública para SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 46321 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
DA39869698 BANEASA GRIS 500G | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | RON 70,20 | Awarded | Ganho |
DA39869687 CART.ECOFR.PREPR.9X9 2500G BAX | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | RON 423,12 | Awarded | Ganho |
da39869652 CARNATI PORC AFUMATI KG | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | RON 563,44 | Awarded | Ganho |
DA39869622 PET SGR | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | RON 120,00 | Awarded | Ganho |
DA39869586 Oua | RO DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA | RON 187,20 | Awarded | Ganho |
DA39870614 137, 137B Diverse produse alimentare | RO SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI | RON 2.772,96 | Awarded | Ganho |
DA39869635 Fructe | RO DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA | RON 57,55 | Awarded | Ganho |
DA39870103 ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 NASAUD | RON 10.567,87 | Awarded | Ganho |
DA39870391 Diverse articole | RO Centrul Medical de Evaluare,Terapie,Educatie Medicala Specifica si Recup pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias | RON 1.177,44 | Awarded | Ganho |
DA39870313 Diverse articole | RO Centrul Medical de Evaluare,Terapie,Educatie Medicala Specifica si Recup pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias | RON 280,00 | Awarded | Ganho |
DA39870687 Pachet alimente | RO CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "UNIVERSITATEA" CLUJ-NAPOCA | RON 3.210,13 | Awarded | Ganho |
DA39866989 Curatenie | RO Liceul Teoretic George Moroianu | RON 621,64 | Awarded | Ganho |
DA39871400 Diverse produse alimentare | RO SCOALA GIMNAZIALA FRIEDRICH SCHILLER TG MURES | RON 997,10 | Awarded | Ganho |
DA39871375 Pachet produse alimentare | RO SCOALA GIMNZIALA RADU CEL MARE | RON 1.384,49 | Awarded | Ganho |
DA39871304 PACHET ALIMENTE | RO TEATRUL NATIONAL TARGU MURES | RON 35,35 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 2221 - 2235 out of 46,321 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir