
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Identificador fiscal: 11805367
Dados de contratação pública para SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 46421 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35769268 VARZA ALBA NOUA RO. KG C.I | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | RON 220,00 | Awarded | Ganho |
da35769306 LACTIC UNT MILTEX 82% 100X10G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | RON 2.100,00 | Awarded | Ganho |
da35773479 Pachete de alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR | RON 2.182,27 | Awarded | Ganho |
da35769323 PERUTNINA CRENV.EXT.PUI 1000G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | RON 360,00 | Awarded | Ganho |
da35769283 PREMIA SALAM RUSTIC KG | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | RON 600,00 | Awarded | Ganho |
da35774236 pachet produse curatenie | RO GRADINITA CU PP NR24 | RON 798,90 | Awarded | Ganho |
da35752602 PACHET MATERIALE CURATENIE | RO SCOALA GIMNAZIALA DARMANESTI | RON 3.464,39 | Awarded | Ganho |
da35774415 PACHET ALIMENTE | RO CRESA BISTRITA | RON 7.155,62 | Awarded | Ganho |
da35774719 Diverse produse alimentare | RO SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI | RON 1.003,96 | Awarded | Ganho |
da35774840 alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRUTA" GALATI | RON 1.774,39 | Awarded | Ganho |
da35773121 materiale de curatenie si intretinere | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI | RON 1.678,27 | Awarded | Ganho |
da35771461 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 BAIA MARE | RON 330,88 | Awarded | Ganho |
da35772590 HELGA BR.PROASP.GRASA VACA500 | RO Gradinita cu program prelungit nr.9 | RON 77,40 | Awarded | Ganho |
da35772509 CASTRAVETI FABIO ES KG C.I | RO Gradinita cu program prelungit nr.9 | RON 39,75 | Awarded | Ganho |
da35772544 PERE CONFERENCE NL KG CI | RO Gradinita cu program prelungit nr.9 | RON 107,89 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 10036 - 10050 out of 46,421 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir