
S.C. SKY GROUP S.R.L.
Identificador fiscal: 16365631
Dados de contratação pública para SKY GROUP S.R.L. (16365631) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
SKY GROUP S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 205 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da40984437 Pachet 12 bucati cartuse laser pentru imprimante si multifunctionale laser | RO ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA | RON 1.045,00 | Awarded | Participou |
da39811595 Sky-Samsung-ML1660-1.5k | RO SPITAL GENERAL C.F. SIMERIA | RON 120,00 | Awarded | Ganho |
da39864091 PIESE SI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOARE | RO PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS | RON 3.630,00 | Awarded | Ganho |
da39864046 CARTUSE DE TONER | RO PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS | RON 8.775,00 | Awarded | Ganho |
da39754056 TONERE PANTUM | RO VITAL S.A. BAIA MARE | RON 4.033,00 | Awarded | Ganho |
da39854326 Cartus starter Pantum | RO CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL BRATCA | RON 855,00 | Awarded | Ganho |
da39781338 UNITATE DRUM SI CARTUS PANTUM | RO Colegiul Tehnic Mihail Sturdza | RON 660,00 | Awarded | Ganho |
DA39864091 PIESE SI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOARE | RO PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS | RON 3.630,00 | Awarded | Ganho |
DA39864046 CARTUSE DE TONER | RO PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS | RON 8.775,00 | Awarded | Ganho |
DA39854326 Cartus starter Pantum | RO CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL BRATCA | RON 855,00 | Awarded | Ganho |
DA39826321 Cartus OEM-RICOH-418447-B-14k | RO CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HARGHITA | RON 405,00 | Awarded | Ganho |
DA39826237 Unitate de Imagine OEM CONTRACT-PANTUM-DL-410-DRUM-B-12k | RO CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HARGHITA | RON 320,00 | Awarded | Ganho |
DA39754056 TONERE PANTUM | RO VITAL S.A. BAIA MARE | RON 4.033,00 | Awarded | Ganho |
DA39811595 Sky-Samsung-ML1660-1.5k | RO SPITAL GENERAL C.F. SIMERIA | RON 120,00 | Awarded | Ganho |
DA39781338 UNITATE DRUM SI CARTUS PANTUM | RO Colegiul Tehnic Mihail Sturdza | RON 660,00 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 1 - 15 out of 205 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir