
S.C. TODY LABORATORIES MED S.R.L.
Identificador fiscal: 40066136
Dados de contratação pública para TODY LABORATORIES MED S.R.L. (40066136) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
TODY LABORATORIES MED S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 951 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
DA39755637 *MEDII DE CULTURA DESHIDRATATE,Simmons Citrate Agar, cod 201190170500, expira 2027.04 | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI | RON 209,30 | Awarded | Ganho |
DA39755455 *LATEX-Stafilococ auriu, Staphylococcus aureus, x100, cod C12LX1006 | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI | RON 173,60 | Awarded | Ganho |
DA39755414 *LATEX-Streptococ / Streptococcus de grup A-G, cultura, met Microparticule, x60, C46LX1001/PL030 | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI | RON 700,49 | Awarded | Ganho |
DA39755493 *ANTIBIOGRAMA – Optochin, OP-5, cod ASD06900 | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI | RON 21,40 | Awarded | Ganho |
CN1088059 MATERIALE SANITARE 2025 LD 3 | RO SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | RON 18.967.500,00 | Evaluation | Participou |
CN1088732 REACTIVI CHIMICI PENTRU LABORATOR | RO Spital Dr.C.T.Sparchez | RON 2.182.813,57 | Evaluation | Participou |
DA39667713 Discuri de antibiograma | RO Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara | RON 313,60 | Awarded | Ganho |
CN1087741 Reactivi și consumabile de laborator | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | RON 109.078.382,82 | Evaluation | Participou |
CN1087578 ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | RON 55.270.200,00 | Evaluation | Participou |
CN1087403 Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | RON 7.399.856,77 | Evaluation | Participou |
CN1087322 Acord-cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile compatibile sau echivalente cu aparatele din dotare, 2025-VII | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | RON 11.278.677,52 | Evaluation | Participou |
CN1087256 ACHIZITIA DE REACTIVI HEMATOLOGIE,MICROBIOLOGIE SI ANATOMIE PATOLOGICA | RO Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu | RON 4.410.309,89 | Evaluation | Participou |
CN1087119 Acord cadru de furnizare reactivi de laborator | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN | RON 1.629.277,00 | Evaluation | Participou |
CN1086817 CONSUMABILE LABORATOR | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | RON 2.446.599,00 | Evaluation | Participou |
cn1086809 Achizitie rectivi 2 | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | RON 1.576.133,00 | Evaluation | Participou |
Links relacionados
Showing elements 31 - 45 out of 951 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir