
S.C. TRYAMM NET S.R.L. S.R.L.
Identificador fiscal: 13146610
Dados de contratação pública para TRYAMM NET S.R.L. S.R.L. (13146610) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
TRYAMM NET S.R.L. S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 307 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da34984137 Multifunctional Brother MFC-L8690CDW | RO SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUZA VODA | RON 6.988,23 | Awarded | Ganho |
da34962793 HDD SSD | RO Casa Corpului Didactic Constanta | RON 131,26 | Awarded | Ganho |
da34956376 Docking Station Gembird | RO SCOALA GIM NR 1 VALU LUI TRAIAN | RON 193,21 | Awarded | Ganho |
da34949680 Pachet cerneala epson | RO LICEUL COBADIN | RON 272,00 | Awarded | Ganho |
da34950144 Servicii de intretinere si reparare sistem de supraveghere video stradal | RO COMUNA MIRCEA VODA | RON 18.151,32 | Awarded | Ganho |
da34938747 servicii mentenata | RO LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN" | RON 336,13 | Awarded | Ganho |
da34926264 MENTENANTA SISTEM CCTV | RO Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta | RON 2.520,96 | Awarded | Ganho |
da34926389 Mentenanta echipamente informatice | RO Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta | RON 4.033,56 | Awarded | Ganho |
da34925081 piese schimb copiator ricoh | RO Gospodarie Comunala Valu lui Traian S.R.L. | RON 494,94 | Awarded | Ganho |
da34925692 SERVICII DE MENTENANTA /REPARATII SISTEM DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA | RO Comuna Valu lui Traian | RON 9.243,74 | Awarded | Ganho |
da34927515 Adapter POE 48V | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CIOCARLIA | RON 132,91 | Awarded | Ganho |
da34927479 CAMERA VIDEO DS-2CD2443G0-IW | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CIOCARLIA | RON 529,41 | Awarded | Ganho |
da34915014 laptop | RO SCOALA GIMNAZIALA "VICEAMIRAL IOAN MURGESCU" | RON 4.169,74 | Awarded | Ganho |
da34915154 pachet informatic și birotic | RO GRADINITA CU ORAR NORMAL NR. 2 | RON 4.864,24 | Awarded | Ganho |
da34915076 Docking Station Gembird | RO SCOALA GIMNAZIALA "VICEAMIRAL IOAN MURGESCU" | RON 386,42 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 181 - 195 out of 307 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir