
S.C. VIOSAND TRICOTEXT S.R.L.
Identificador fiscal: 1997524
Dados de contratação pública para VIOSAND TRICOTEXT S.R.L. (1997524) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
VIOSAND TRICOTEXT S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 888 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35258244 Pachet alimente cf avize 2511,2514,2519 | RO COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU" | RON 3.949,27 | Awarded | Ganho |
da35258192 Pachet materiale cf aviz 2523 | RO COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU" | RON 1.623,69 | Awarded | Ganho |
da35263361 Pachet materiale de curatenie | RO SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI | RON 1.696,71 | Awarded | Ganho |
da35251006 Articole ZMA | RO Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret | RON 414,54 | Awarded | Ganho |
da35253667 Pachet materiale cf fact 8402 | RO COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU" | RON 664,03 | Awarded | Ganho |
da35240285 Pachet materiale cf prof 173655 | RO COMUNA RUGINOASA (PRIMARIA RUGINOASA JUD IASI) | RON 402,56 | Awarded | Ganho |
da35220765 alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PASCANI | RON 270,00 | Awarded | Ganho |
da35212781 Pachet materiale cf prof 173479 | RO COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PASCANI | RON 714,08 | Awarded | Ganho |
da35225169 LAPTE UHT 3,5% GRASIME | RO Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret | RON 452,96 | Awarded | Ganho |
da35213183 Pachet materiale cf prof 173487 | RO SCOALA GIMNAZIALA MUNCELU DE SUS | RON 1.390,23 | Awarded | Ganho |
DA39634849 PACHET MATERIALE CF PROF 249186 | RO COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PASCANI | RON 486,94 | Awarded | Ganho |
DA39634356 PACHET ALIMENTE CF F 11010 | RO COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PASCANI | RON 1.747,04 | Awarded | Ganho |
DA39632265 PACHET ALIMENTE CF F 11009 | RO COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU" | RON 1.205,84 | Awarded | Ganho |
da35192548 Banane ecuador cal I | RO CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL | RON 114,74 | Awarded | Ganho |
da35198145 Pachet materiale cf prof 173438 | RO COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PASCANI | RON 3.713,03 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 421 - 435 out of 888 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir