
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI
Identificador fiscal: 2008426
Dados de contratação pública para STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI (2008426) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 191 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da38209989 Smantina 32% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 77,06 | Ongoing | Participou |
da38169029 Smantina 32% | RO SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" | RON 25,69 | Ongoing | Participou |
da38150452 Branza de vaci 0,8% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 71,55 | Ongoing | Participou |
da38150434 Smantina 32% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 179,83 | Ongoing | Participou |
da38150417 Smantina 32% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 154,13 | Ongoing | Participou |
da38150390 Branza de vaci 0,8% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 59,63 | Ongoing | Participou |
da37860216 Smantina 32% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 64,23 | Ongoing | Participou |
da37860186 Branza de vaci 0,8% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 59,63 | Ongoing | Participou |
da37766649 Pachet alimente produse din lapte | RO Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Roman | RON 668,79 | Ongoing | Participou |
da37705722 Telemea dulce 3%, Branza de vaci , Smantina 32% | RO SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" | RON 869,71 | Ongoing | Participou |
da37673126 Smantina 32% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 102,76 | Ongoing | Participou |
da37673146 Branza de vaci 0,8% | RO COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | RON 59,63 | Ongoing | Participou |
da37529626 PACHET PRODUSE DIN LAPTE | RO Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Roman | RON 520,16 | Ongoing | Participou |
da37052882 Telemea dulce 3% | RO SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" | RON 198,16 | Awarded | Ganho |
da37043920 PACHET PRODUSE DIN LAPTE | RO Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Roman | RON 520,16 | Awarded | Participou |
Links relacionados
Showing elements 136 - 150 out of 191 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir