
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4
NIF: 29034737
Dados de contratação pública para a autoridade contratante GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 (29034737) de Romania. Explore as licitações publicadas, os contratos adjudicados e os fornecedores frequentes.
Resumo de contratação
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 é uma autoridade contratante de Romania. Até hoje, publicou 1042 licitações públicas.
| Concurso | Valor estimado | Estado |
|---|---|---|
da35383350 PRODUSE LACTATE | RON 746 | Awarded |
da35385397 ALIMENTE | RON 1.065 | Awarded |
da35380697 PAINE INTEGRALA,CUIB DE VIESPE,URDOAICA | RON 1.254 | Awarded |
da35403444 ALIMENTE | RON 1.880 | Awarded |
da35403362 LEGUME FRUCTE | RON 1.760 | Awarded |
da35402861 PULPA PORC | RON 132 | Awarded |
da35373643 PRODUSE ALIMENTARE | RON 366 | Awarded |
da35357457 APA PLATA H2On 19l | RON 273 | Awarded |
da35357233 PRODUSE LACTATE | RON 460 | Awarded |
da35359958 LACTATE | RON 778 | Awarded |
da35369218 PULPA PORC,SUNCA DE PUI | RON 81 | Awarded |
da35371501 PULPA PORC | RON 132 | Awarded |
da35345672 LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RON 953 | Awarded |
da35334594 MIERE DE SALCAM | RON 200 | Awarded |
da35345248 LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RON 477 | Awarded |
Showing elements 241 - 255 out of 1,042 results.
Links relacionados
Perguntas frequentes
Monitorizar esta entidade
Receba notificações quando esta entidade adjudicante publicar novos concursos ou adjudicar contratos.
Começar a acompanhar