
Primaria orasului Copsa Mica
NIF: 4406207
Dados de contratação pública para a autoridade contratante Primaria orasului Copsa Mica (4406207) de Romania. Explore as licitações publicadas, os contratos adjudicados e os fornecedores frequentes.
Resumo de contratação
Primaria orasului Copsa Mica é uma autoridade contratante de Romania. Até hoje, publicou 176 licitações públicas.
| Concurso | Valor estimado | Estado |
|---|---|---|
da35545793 Materiale constructii, instalatii, uz gospodaresc diverse | RON 2.265 | Awarded |
da35547309 PAPETARIE | RON 168 | Awarded |
da35482168 Mobilier stradal | RON 61.850 | Awarded |
da35468104 PACHET LEAGANE OCM | RON 1.898 | Awarded |
da35478111 Achizitie servicii dirigentie santier | RON 22.000 | Awarded |
da35452199 Asigurare de raspundere civila auto (RCA) | RON 2.037 | Awarded |
da35440079 Inscriptionare autoutilitare pompieri | RON 1.650 | Awarded |
da35408346 Achizitie cherestea rasinoase | RON 6.389 | Awarded |
da35357308 Pachet Piese auto+ spalat+manopera | RON 2.419 | Awarded |
da35357935 HARTIE COPIATOR 80G A4 | RON 716 | Awarded |
da35357510 PACHET CARTUSE | RON 410 | Awarded |
da35362424 ACCESORII SI reparatie HUSQVARNA | RON 2.370 | Awarded |
da35362380 Lucrari de reparatii acoperis | RON 2.203 | Awarded |
da35345784 Asigurare de raspundere civila auto (RCA) | RON 1.721 | Awarded |
da35336494 Materiale electrice | RON 1.334 | Awarded |
Showing elements 46 - 60 out of 176 results.
Links relacionados
Perguntas frequentes
Monitorizar esta entidade
Receba notificações quando esta entidade adjudicante publicar novos concursos ou adjudicar contratos.
Começar a acompanhar