Entidades adjudicantes
Explore organizações do setor público que publicam concursos e adjudicam contratos
Filtros:
232,765 total de entidades
| Organização | Localização | NIF |
|---|---|---|
Orasul Calimanesti | Calimanesti, RO | 2541630 |
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO | Ljubljana, SI | 1627023000 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIDONCI | Grad, SI | 5115132000 |
Loreto Community School (Milford) | Milford, IE | 91500J |
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | Szczecin, PL | 000290274 |
OBČINA BENEDIKT | Benedikt, SI | 1332139000 |
Qendra Shendetesore Bicaj Kukes | AL | |
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje | AL | |
Zyra e Administrimit të Parkut Kombëtar “Lumi i Vjosës” | AL | |
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit | AL | |
OBČINA LJUTOMER | Ljutomer, SI | 5874092000 |
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. | Radlje ob Dravi, SI | 6319220000 |
OBČINA LUČE | Luče, SI | 5883784000 |
OBČINA ŽETALE | Žetale, SI | 1357999000 |
OBČINA VITANJE | Vitanje, SI | 5883768000 |
Showing elements 232531 - 232545 out of 232,765 results.
Perguntas frequentes
Pare de concorrer manualmente.
Registe-se e monitorize mais concursos gratuitamente com o Tendersight.




